Технические характеристики:
Модель | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
Макс. сила (кН) | 10 | 30 | 50 | 100 |
Диапазон частот (Гц) | 0.1-300 | 0.1-260 | 0.1-200 | 0.1-160 |
Макс. полезная нагрузка (кг) | 200 | 600 | 800 | 1000 |
Макс. ускорение (м/с2) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Макс. скорость (м/с) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Макс. перемещение (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размеры рабочего стола (мм) | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 |
Вес системы (кг) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Габариты системы (ШхВхГ, мм) | 2000x800x1600 | 2500x1000x1700 | 2800x1200x1700 | 3300x1400x1700 |
Потребляемая мощность (кВт) | 37 | 55 | 75 | 90 |
Объем охлаждающей воды (м3) | 5 | 8 | 12 | 15 |
Примечание: возможно исполнение с увеличенным перемещением и скоростью.