Технические характеристики:
Стенды серии EM2 одновременной двухосевой вибрации (возможно выполнение испытаний по одной оси)
Модель системы | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 |
Макс. сила (кН) | 10 | 30 | 50 |
Диапазон частот (Гц) | 0.1-80 | 0.1-50 | 0.1-30 |
Макс. полезная нагрузка (кг) | 100 | 300 | 500 |
Макс. ускорение (м/с2) | 40 | 40 | 40 |
Макс. скорость (м/с) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Макс, перемещение (мм) | 100 | 100 | 100 |
Размеры рабочего стола (мм) | 600×600 | 1000×1000 | 1200×1200 |
Вес системы (кг) | 5000 | 7000 | 9000 |
Размеры системы (ШхВхГ, мм) | 1800x800x1600 | 2200x1200x1600 | 2600x1400x1600 |
Потребляемая мощность (кВт) | 60 | 90 | 110 |
Объем охлаждающей жидкости (м3) | 10 | 15 | 20 |
Примечание: возможно исполнение с увеличенным перемещением и скоростью.