Возбудители серии MS для модальных испытаний имеют большое перемещение, необходимый уровень выталкивающего усилия, небольшой размер и широкий диапазон частот.
- Главная
- Оборудование
- Динамические испытания
- Вибростенды
- Электродинамические вибростенды
- Электродинамические вибростенды ES (Россия-Китай)
- Модальные возбудители серии MS, ES (Россия-Китай)
Модальные возбудители серии MS, ES (Россия-Китай)
Технические параметры
Модель | MS-20 | MS-50 | MS-100 | MS-200 | MS-400 | MS-650 | MS-1000 |
Выталкивающее усилие (Н) | ≥20 | ≥50 | ≥50 | ≥200 | ≥400 | ≥650 | ≥1000 |
Перемещение (мм пик-пик) | ± 5 | ±7.5 | ±10 | ±10 | ±12.5 | ±12.5 | ±15 |
Ток (А скв) | ≤2.5 | ≤6 | ≤10 | ≤14 | ≤30 | ≤30 | ≤38 |
Диапазон частот (Гц) | DC-6000 | DC-5000 | DC-4000 | DC-4000 | DC-3000 | DC-2000 | DC-1.5000 |
Габариты (мм) | Ø80×90 | Ø138 x 160 | Ø158x 170 | 0180 X 180 | 0190 X 330 | 0220 X 330 | Ø240 x 350 |
Футорки | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | Ø80/M5 | Ø80/M5 |
Модель усилителя | SG-01 LA-100 |
LA-100 LA-200 |
LA-200 LA-500 |
LA-500 LA-800 |
LA-500 LA-800 |
LA-800 LA-1500 |
LA-1500 |